Berikur adalah daftar prestasi yang ditorehkan oleh peserta didik kami, kami selalu berkomitmen mendorong perserta didik agar lebih produktif dan berprestasi di setiap bidang.
| NO | NAMA PRESTASI | PESERTA / SISWA | WAKTU | PENYELENGGARA | TINGKAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juara 3 ESPORT Mobile Legend | Tim ESPORT W6D SMAN 6 Tangerang ADHITYA ZAHRAAN, NOVAN BIMA SATRIA, MUHAMMAD FAHRI SIDIQ, FURQAN ERLIZA RAQABIR, FAUZAN RAHMAT PANGGABEAN |
30-10-2026 | Universitas Binus School Serpong | KOTA |
| 2 | Juara 1 ESPORT Mobile Legend | Tim ESPORT W6D SMAN 6 Tangerang RAVANZA JILDZIAN SAPUTRA, ANANTA PUTRA ALAENA AL RASYID, REFI PUTRA, IBRA IBAM RIYADI, FATHUL BAARI, ALFATH BAHRAN DIEHTRI |
30-10-2026 | Universitas Binus School Serpon | KOTA |
| 3 | Juara 3 Atletik lari 100 meter | NABILA AZZAHRA |
29-10-2026 | Dispora | NASIONAL |
| 4 | Juara 1 Garuda Internasional Cup | KEANE HUSEIN SYACHRIZAL |
29-10-2026 | Garuda Internasional Cup | NASIONAL |
| 5 | Juara 2 | SITI NURUL HAFIZAH |
29-10-2026 | Garuda Internasional Cup | NASIONAL |
| 6 | Juara 3 Ricci Cup XXIII - SAGARA | Tim Futsal Putri SMAN 6 Tangerang ALLYSA RAMADHINA QEYRANU, SITI NURUL HAFIZAH, SILVA DESI FEBRILIANI, ASYATUL KHOIRIYYAH, YUNDHA HALLIMATUZZARAH, NAZWA ROQI MAULIDA, MAULYANA ZAHRA, AULIA AZZAHRA RISMA, CANDANI ASTAMURTI YOEN WINDIA, NADIA RAHMAWATI |
28-09-2026 | SMA Katolik RICCI II | KOTA |
| 7 | Juara 2 Perbasi Cup Tangerang 2026 | Tim Basket SMAN 6 Tangerang (Putri) NAYSILA SALSABILA NUGROHO, DESWITA EKA PUTRI, CHELLSY MAYDDELINE, NAOMI SALSABILA PUTRI AHMAD, ANDINI KAMALIA, AMANDA ZARIFAH, BUNGA PUTRI KIRANA, AISYAH AMINI SAZKIA PUTRI SETYA ALAMSYAH, KEISHA SYAFAA AURELLIA AHMAD, TASYA UFAIRAH ADZKA SUKMANA, INDIRA ADILA AMALIA, THALITA NUR INSANI |
27-09-2026 | Perbasi Kota Tangerang | KOTA |
| 8 |
Cendekia Pelajar Indonesia (CPI PKN SMA - OSP X AON 2026) Kegiatan dilaksanakan secara online | FILIA HASNA RAMADHANI |
26-08-2026 | Asosiasi Olimpiade Nusantara | NASIONAL |
| 9 |
Juara 1 olimpiade prestasi pelajar indonesia cabang kompetisi bahasa inggris kegiatan dilaksanakan secara online | AIRA NASYA FATIA |
26-08-2026 | Pusat Prestasi Indonesia | NASIONAL |
| 10 | Juara 3 Men's Foil | MUHAMMAD REYZA FAUZAN |
16-08-2026 | Perbasi Kota Tangerang | KOTA |
| 11 | Juara 3 Women's Epee | NOVIARINI EKA NURHIDAYAH |
16-08-2026 | Perbasi Kota Tangerang | KOTA |
| 12 | Juara 1 Men's Foil | MUHAMMAD HALIM RASYID |
16-08-2026 | Perbasi Kota Tangerang | KOTA |
| 13 | Juara 1 O2SN Tingkat Provinsi | DIANDRA YUSUF SAPUTRA |
28-07-2026 | Mentri Pendidikan | PROVINSI |
| 14 | Juara 1 Estafet 4 x 100 M Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XII Provinsi Banten 2026 | NESYA APRILIA |
17-06-2026 | Pemerintah Provinsi Banten | PROVINSI |
| 15 | Juara 2 O2SN Renang | AZKA NAUFAL SAPUTRA |
25-05-2026 | Pusat Prestasi Nasional (Pusoresbas) dan Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) | KOTA |
| 16 | Juara 1 O2SN Tingkat Kota | DIANDRA YUSUF SAPUTRA |
20-05-2026 | Mentri Pendidikan | NASIONAL |
| 17 | Juara 1 Renang Gaya Dada | AZKA NAUFAL SAPUTRA |
21-11-2025 | Sekolah Tarsisius Vireta | KOTA |
| 18 | Juara 1 Kejuaraan Provinsi Banten | DIANDRA YUSUF SAPUTRA |
25-05-2025 | FPTI Banten | PROVINSI |
Menampilkan 1 - 18 dari total 18 prestasi
